Enceinte, vous pouvez bénéficier d’un certain nombre de prestations sociales selon vos ressources : le RSA, la prestation d’accueil du jeune enfant, le complément de libre choix du mode de garde, les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, le complément familial, l’allocation de soutien familial et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Les montants de ces différentes prestations sont détaillés ci-dessous.
Barème RSA (Revenu de Solidarité Active)
Nombres d’enfants | Vous vivez seul(e) et vos enfants ont plus de 3 ans | Vous vivez seule enceinte ou le dernier enfant a moins de 3 ans | Vous vivez en couple |
---|---|---|---|
0 | 635,71 € | 816,33 € | 953,57 € |
1 | 953,57 € | 1088,44 € | 1144,28 € |
2 | 1144,28 € | 1360,55 € | 1334,99 € |
Par enfant en + | +254,28 € | +260,14 € | +254,28 € |
Prestation d’accueil du jeune enfant (paje)
Type d'allocation | Montant |
---|---|
Prime à la naissance versée au 7ème mois de grossesse | 1066,30 € |
Allocation de base par famille et par mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant | |
taux plein | 193,30 € |
taux partiel | 96,66 € |
Nombre d'enfants | Couple avec 1 revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
---|---|---|---|---|
taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
1 enfant | 29 120 € | 34 791 € | 38 483 € | 45 979 € |
2 enfants | 34 791 € | 41 749 € | 44 307 € | 52 937 € |
3 enfants | 41 933 € | 50 099€ | 51 296 € | 61 287 € |
par enfant en plus | + 7 152 € | + 8 350 € | + 7 152 € | + 8 350 € |
Complément de libre choix de mode de garde
Enfant(s) à charge | Catégorie A : Revenus 2022 inférieurs à | Catégorie B : Revenus 2022 ne dépassant pas | Catégorie C : Revenus 2022 supérieurs à |
---|---|---|---|
1 enfant | 22 809 € | 50 686 € | 50 686 € |
2 enfants | 26 046 € | 57 881 € | 57 881 € |
3 enfants | 29 283 € | 65 076 € | 65 076 € |
par enfant en plus | + 3 237 € | + 7 195 € | + 7 195 € |
Montants mensuels maximum de la prise en charge | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|
Rémunération directe du salarié | |||
Enfant de moins de 3 ans | 529,28 € | 333,75 € | 200,22 € |
Enfant de 3 à 6 ans | 264,64 € | 166,90 € | 100,11 € |
Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une assistante maternelle | |||
Enfant de moins de 3 ans | 800,93 € | 667,45 € | 533,97 € |
Enfant de 3 à 6 ans | 400,46 € | 333,73 € | 266,98 € |
Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une garde à domicile ou de la micro-crèche | |||
Enfant de moins de 3 ans | 967,83 € | 834,30 € | 700,82 € |
Enfant de 3 à 6 ans | 483,91 € | 417,15 € | 350,42 € |
Les allocations familiales
Nombre d'enfants | Vos ressources 2022 | Allocations Familiales |
---|---|---|
2 enfants | Inférieures ou égales à 74 966 € | 148,52 € |
2 enfants | Supérieures à 74 966 € et inférieures ou égales à 99 922 € | 74,26 € |
2 enfants | Supérieures à 99 922 € | 37,13 € |
3 enfants | Inférieures ou égales à 81 212 € | 338,81 € |
3 enfants | Supérieures à 81 212 € et inférieures ou égales à 106 168 € | 169,40 € |
3 enfants | Supérieures à 106 168 € | 84,71 € |
Par enfant en + | + 6 246 € | + 190,29 € |
Par enfant en + | + 6 246 € | + 95,15 € |
Par enfant en + | + 6 246 € | + 47,56 € |
L’allocation de rentrée scolaire 2024
Pour un enfant âgé de 6 à 10 ans | 416,40 € |
---|---|
Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans | 439,38 € |
Pour un enfant âgé de 15 à 18 ans | 454,60 € |
Plafonds de ressources 2022 : :
1 enfant | 27 141 € |
---|---|
2 enfants | 33 404 € |
3 enfants | 39 667 € |
Par enfant en plus | + 6 263 € |
Le complément familial
Montant mensuel net | |
---|---|
taux plein | 289,98 € |
taux partiel | 193,30 € |
Nombre d'enfants | Couple avec revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
---|---|---|---|---|
taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
3 enfants | 20 971 € | 41 933 € | 25 653 € | 51 293 € |
Par enfant en plus | + 3 495 € | + 6 989 € | + 3 495 € | + 6 989 € |
L’allocation de soutien familial
195,85 € par mois et par enfant jusqu'à 21 ans |
---|
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)
Montant de base | 142,70 € par mois et par enfant |
---|
Montant de base + complément | Montant de base + complément + majoration parent isolé |
---|---|
1ère catégorie : 249,72 € | 1ère catégorie : --- |
2e catégorie : 432,55 € | 2e catégorie : 490,52 € |
3e catégorie : 552,95 € | 3e catégorie : 633,22 € |
4e catégorie : 778,46 € | 4e catégorie : 1032,64 € |
5e catégorie : 955,23 € | 5e catégorie : 1280,76 € |
6e catégorie : 1353,60 € | 6e catégorie : 1830,75 € |